பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு: மாவட்ட வாரியான மதிப்பீடு

மாவட்டம் - தேர்வு எழுதியோர் - தேர்ச்சி பெற்றோர் - தேர்ச்சி விகிதம் -  பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

1-ஈரோடு  - 30014 - 29425 - 98.04 - 342


2-விருதுநகர் - 30534 - 29918 - 97.98 - 333

3-திருச்சி - 39315 - 38379 - 97.62 - 407

4-கண்ணி்யாகுமரி - 27979 - 27215 - 97.27 - 407

5-பெரம்பலூர் - 9714 - 9447 - 97.25 - 133



6-சிவகங்கை - 20684 - 20011 - 96.75 - 261

7-தூத்துக்குடி - 26248 - 25392 - 96.74 - 290

8-ராமநாதபுரம் - 19542 - 18833 - 96.37 - 232

9-நாமக்கல் - 26995 - 25870 - 95.83 - 305

10-கரூர் - 14048 - 13453 - 95.76 - 184

11-கோவை - 45643 - 43659 - 95.65 - 510

12-திருப்பூர் - 30157 - 28718 - 95.23 - 320

13-திருநெல்வேலி - 48037 - 45265 - 94.23 - 458

14-மதுரை - 45660 - 43015 - 94.21 - 460

15-தஞ்சாவூர் - 37374 - 35200 - 94.18 - 394

16-ஊட்டி - 10451 - 9833 - 94.09 - 178

17-சென்னை - 56972 - 53579 - 94.04 - 581

18-தர்மபுரி - 24687 - 23205 - 94 - 293

19-கிருஷ்ணகிரி - 28206 - 26510 - 93.99 - 368

20-சேலம் - 50042 - 46641 - 93.2 - 498

21-திண்டுக்கல் - 28737 - 26718 - 92.95 - 325

22-புதுச்சேரி - 19419 - 18050 - 92.95 - 291

23-காஞ்சிபுரம் - 56680 - 52592 - 92.79 - 579

24-புதுக்கோட்டை - 25645 - 23532 - 91.76 - 304

25-தேனி - 18319 - 16646 - 90.87 - 194

26-அரியலூர் - 11759 - 10665 - 90.7 - 153

27-திருவள்ளூர் - 52821 - 47803 - 90.5 - 594

28-நாகப்பட்டிணம் - 24047 - 21467 - 89.27 - 267

29-வேலூர் - 56559 - 50155 - 88.68 - 581

30-விழுப்புரம் - 50685 - 44358 - 87.52 - 534

31-கடலூர் - 39561 - 34280 - 86.65 - 398

32-திருவண்ணாமலை - 35380 - 30223 - 85.42 - 459

33-திருவாரூர் - 18926 - 15857 - 83.78 - 206
-RK